Bezirksliga Bezirksklasse Kreisliga Kreisklasse Alte Hasen Junge Wilde
02.10. 06.11. 27.11. 22.01. 26.02. 09.04. 21.05. Tabelle Brettmeister
[Gummersbach II-Morsbach II] [Olpe-Marienheide II] [Wiehl III-Lindlar II] [Wipperfürth-Gummersbach I]
Gummersbach II | 1:5 | Morsbach II |
Langhein B | = | Solbach C |
Correa-Lira JI | = | Adler E |
Bury A | 1:0 | Muth W |
Polczyk V | 0:1 | Spät A |
Jäger H | 0:1 | Jacke A |
Graap W | 0:1 | Karthäuser J |
Langlotz W | 0:1 | Karthäuser U |
Weferling K | 0:1 | Lünenschloss D |
voriges Spiel | Gummersbach II | nächstes Spiel |
SBO sboco-0304 sboco-0405 alles-schach |